Global X Copper Miners ETF vs Copper ETF: avaliação de 10 anos
2016 - 2025
O veredito
Desempenho ano a ano
Em 10 anos, COPX venceu 7 anos individuais enquanto CPER venceu 3.
| Ano | Global X Copper Miners ETF | Copper ETF | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 2016 | +75.4% | +18.0% | COPX |
| 2017 | +34.7% | +29.7% | COPX |
| 2018 | -33.0% | -21.4% | CPER |
| 2019 | +13.2% | +7.7% | COPX |
| 2020 | +48.8% | +22.8% | COPX |
| 2021 | +17.8% | +23.5% | CPER |
| 2022 | -0.3% | -14.4% | COPX |
| 2023 | +7.4% | +5.9% | COPX |
| 2024 | +4.4% | +5.1% | CPER |
| 2025 | +91.7% | +38.1% | COPX |
| Vitórias totais | 7 vitórias | 3 vitórias | COPX |
Desempenho acumulado
Este gráfico mostra como $100 investidos no início de 2016 teriam evoluído ao longo do tempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Métricas ajustadas ao risco
Como cada ativo se saiu em relação ao risco assumido? Índices de Sharpe, Sortino e Calmar mais altos indicam melhores retornos ajustados ao risco.
Definições de risco de cauda: Valor em Risco (VaR), Perda Esperada, assimetria, curtose e caudas grossas.
| Métrica | COPX | CPER |
|---|---|---|
| Retorno total | +659.4% | +152.2% |
| CAGR | +22.5% | +9.7% |
| Volatilidade (anualizada) | +35.6% | +23.9% |
| Índice de Sharpe | 0.63 | 0.33 |
| Índice de Sortino | 0.91 | 0.47 |
| Índice de Calmar | 0.34 | 0.25 |
| Drawdown máximo | -65.4% | -38.4% |
Os índices Sharpe e Sortino usam a taxa livre de risco média do período, baseada no rendimento do Tesouro dos EUA de 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproduzir: faça a média simples dos valores diários do DGS3MO de 2016-01-01 a 2025-12-31; nesta janela a média é 4.23%.
Risco de cauda e forma da distribuição
As métricas de risco de cauda resumem como cada ativo se comportou em dias extremos de 2016 a 2025. Nós as calculamos a partir de retornos logarítmicos diários ( ).
VaR e Perda Esperada (ES/CVaR) são métricas históricas (não paramétricas) de 1 dia e não são anualizadas.
| Métrica | COPX | CPER |
|---|---|---|
| Observações de retorno (n) | 2513 | 2513 |
| VaR 5% (diário) | -3.56% | -2.31% |
| Perda Esperada 5% (diária) | -5.08% (média dos piores 126 dias) | -3.40% (média dos piores 126 dias) |
| VaR 1% (diário) | -5.53% | -3.95% |
| Perda Esperada 1% (diária) | -8.10% (média dos piores 26 dias) | -5.63% (média dos piores 26 dias) |
| Assimetria | -0.34 | -1.13 |
| Curtose em excesso | 5.00 | 18.82 |
| Dias de cauda 2σ (queda/alta) | 63 / 49 | 55 / 46 |
| Dias |z| > 3σ (observados vs esperados) | 26 (6.78) | 25 (6.78) |
| Pior dia (retorno simples) | -17.44% (2020-03-16) | -19.31% (2025-07-30) |
| Melhor dia (retorno simples) | +15.19% (2020-03-24) | +10.95% (2016-01-19) |
Co-movimentos na baixa (dependência de cauda)
Usando fechamentos compartilhados, um “dia de cauda” ocorre quando cada ativo está no seu próprio pior 5% (ou 1%) de dias em 2016–2025.
Ver datas de quedas simultâneas
Estes são intervalos de datas compartilhadas em que ambos os ativos estiveram nos seus próprios piores dias (mostrados como retornos simples). Mostramos as 30 datas mais recentes.
Ambos nos piores dias 5%
| Data | COPX | CPER |
|---|---|---|
| 2021-11-24 → 2021-11-26 | -4.55% | -3.81% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -5.28% | -2.42% |
| 2022-06-22 | -5.38% | -2.34% |
| 2022-06-23 | -6.05% | -4.71% |
| 2022-07-01 → 2022-07-05 | -5.20% | -4.95% |
| 2022-07-08 → 2022-07-11 | -4.52% | -2.87% |
| 2022-07-14 | -3.70% | -2.64% |
| 2022-09-01 | -3.82% | -2.98% |
| 2022-09-13 | -3.97% | -2.48% |
| 2022-09-23 | -5.76% | -3.36% |
| 2023-03-07 | -4.65% | -2.57% |
| 2023-03-15 | -6.00% | -3.23% |
| 2023-04-25 | -3.62% | -2.83% |
| 2023-05-11 | -5.49% | -3.72% |
| 2024-04-30 | -4.69% | -2.68% |
| 2024-05-22 | -6.65% | -5.80% |
| 2024-06-04 | -4.80% | -2.65% |
| 2024-06-07 | -4.05% | -4.49% |
| 2024-07-18 | -3.88% | -3.28% |
| 2024-08-01 | -4.66% | -2.63% |
| 2024-08-02 → 2024-08-05 | -3.79% | -3.06% |
| 2024-08-30 → 2024-09-03 | -7.52% | -3.19% |
| 2024-10-03 | -3.83% | -2.40% |
| 2024-11-06 | -3.94% | -4.75% |
| 2024-11-08 | -5.04% | -2.62% |
| 2025-04-03 | -6.91% | -4.63% |
| 2025-04-04 | -10.25% | -8.48% |
| 2025-10-10 | -5.50% | -4.42% |
| 2025-11-04 | -3.79% | -2.40% |
| 2025-12-26 → 2025-12-29 | -3.61% | -4.55% |
Ambos nos piores dias 1%
| Data | COPX | CPER |
|---|---|---|
| 2020-03-13 → 2020-03-16 | -17.44% | -4.20% |
| 2020-03-18 | -10.73% | -6.89% |
| 2020-06-11 | -8.57% | -4.68% |
| 2021-03-04 | -6.97% | -4.28% |
| 2022-06-23 | -6.05% | -4.71% |
| 2024-05-22 | -6.65% | -5.80% |
| 2025-04-03 | -6.91% | -4.63% |
| 2025-04-04 | -10.25% | -8.48% |
| 2025-10-10 | -5.50% | -4.42% |
Melhores e piores anos
Melhor ano de COPX
Pior ano de COPX
Melhor ano de CPER
Pior ano de CPER
Drawdown máximo
O drawdown máximo mede a maior queda de pico a vale. Menor (menos negativo) é melhor.
O tempo de recuperação mede os dias corridos do fundo do drawdown até voltar ao pico anterior.
Análise de correlação
A correlação média de 10 anos entre Global X Copper Miners ETF e Copper ETF foi 0.69. Essa alta correlação indica que os ativos tendem a se mover juntos.
Global X Copper Miners ETF vs. Copper ETF Correlação média anual (10 anos)
Perguntas frequentes
Qual teve melhor desempenho em 10 anos: Global X Copper Miners ETF ou Copper ETF?
Global X Copper Miners ETF retornou +659.4% frente a +152.2% de Copper ETF entre 2016 e 2025. Global X Copper Miners ETF entregou o maior retorno total. Global X Copper Miners ETF venceu 7 de 10 anos individuais.
Quanto valeriam hoje $10.000 investidos em Global X Copper Miners ETF?
$10.000 investidos em Global X Copper Miners ETF no início de 2016 valeriam US$ 75.939,11 no final de 2025. A mesma quantia em Copper ETF valeria US$ 25.223,67.
Qual ativo teve melhor retorno ajustado ao risco?
Global X Copper Miners ETF teve o índice de Sharpe mais alto (0.63 vs 0.33), indicando melhor desempenho ajustado ao risco do que Copper ETF.
Quão ruins foram os piores dias de 5% para Global X Copper Miners ETF vs Copper ETF?
De 2016 a 2025, COPX teve Perda Esperada de 5% de -5.08% e VaR de 5% de -3.56%. Os de CPER foram -3.40% e -2.31%.
Global X Copper Miners ETF e Copper ETF caem juntos em dias ruins?
Quando CPER esteve nos seus piores dias de 5%, COPX também esteve nos seus piores 5% em 47.6% das vezes (60 de 126). O inverso foi 47.6% (60 de 126).
Metodologia
- Dados de preços obtidos de Tiingo (COPX) e Tiingo (CPER)
- Volatilidade calculada como desvio padrão anualizado dos retornos diários
- Índices de Sharpe e Sortino usam a taxa média do Treasury de 3 meses como taxa livre de risco
- Índice de Calmar = CAGR / drawdown máximo
- Retornos ano a ano calculados do primeiro ao último dia útil de cada ano calendário
- As métricas de risco de cauda (VaR/ES, assimetria/curtose) usam retornos logarítmicos diários em 2016–2025. Co-movimentos na baixa usam fechamentos compartilhados (movimentos de fim de semana/feriado entram no próximo fechamento).
Aviso legal: Esta avaliação é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Dados de terceiros podem conter erros ou atrasos. Faça sua própria pesquisa e consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.