Bitcoin vs S&P 500: avaliação de 10 anos
2016 - 2025
O veredito
Desempenho ano a ano
Em 10 anos, BTC venceu 7 anos individuais enquanto SPY venceu 3.
| Ano | Bitcoin | S&P 500 | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 2016 | +121.9% | +13.6% | BTC |
| 2017 | +1318.0% | +20.8% | BTC |
| 2018 | -72.6% | -5.2% | SPY |
| 2019 | +87.2% | +31.1% | BTC |
| 2020 | +302.8% | +17.3% | BTC |
| 2021 | +57.6% | +30.5% | BTC |
| 2022 | -65.3% | -18.6% | SPY |
| 2023 | +153.9% | +26.7% | BTC |
| 2024 | +111.7% | +25.6% | BTC |
| 2025 | -7.3% | +18.0% | SPY |
| Vitórias totais | 7 vitórias | 3 vitórias | BTC |
Desempenho acumulado
Este gráfico mostra como $100 investidos no início de 2016 teriam evoluído ao longo do tempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Métricas ajustadas ao risco
Como cada ativo se saiu em relação ao risco assumido? Índices de Sharpe, Sortino e Calmar mais altos indicam melhores retornos ajustados ao risco.
Definições de risco de cauda: Valor em Risco (VaR), Perda Esperada, assimetria, curtose e caudas grossas.
| Métrica | BTC | SPY |
|---|---|---|
| Retorno total | +20050.4% | +300.5% |
| CAGR | +70.0% | +14.9% |
| Volatilidade (anualizada) | +67.1% | +18.0% |
| Índice de Sharpe | 1.07 | 0.63 |
| Índice de Sortino | 1.58 | 0.88 |
| Índice de Calmar | 0.84 | 0.44 |
| Drawdown máximo | -83.4% | -33.7% |
Os índices Sharpe e Sortino usam a taxa livre de risco média do período, baseada no rendimento do Tesouro dos EUA de 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproduzir: faça a média simples dos valores diários do DGS3MO de 2016-01-01 a 2025-12-31; nesta janela a média é 4.23%.
Risco de cauda e forma da distribuição
As métricas de risco de cauda resumem como cada ativo se comportou em dias extremos de 2016 a 2025. Nós as calculamos a partir de retornos logarítmicos diários ( ).
VaR e Perda Esperada (ES/CVaR) são métricas históricas (não paramétricas) de 1 dia e não são anualizadas.
| Métrica | BTC | SPY |
|---|---|---|
| Observações de retorno (n) | 3652 | 2513 |
| VaR 5% (diário) | -5.43% | -1.71% |
| Perda Esperada 5% (diária) | -8.52% (média dos piores 183 dias) | -2.81% (média dos piores 126 dias) |
| VaR 1% (diário) | -10.51% | -3.37% |
| Perda Esperada 1% (diária) | -13.97% (média dos piores 37 dias) | -4.89% (média dos piores 26 dias) |
| Assimetria | -0.67 | -0.60 |
| Curtose em excesso | 12.30 | 15.12 |
| Dias de cauda 2σ (queda/alta) | 101 / 107 | 73 / 42 |
| Dias |z| > 3σ (observados vs esperados) | 65 (9.86) | 37 (6.78) |
| Pior dia (retorno simples) | -37.17% (2020-03-12) | -10.94% (2020-03-16) |
| Melhor dia (retorno simples) | +25.25% (2017-12-07) | +10.50% (2025-04-09) |
Co-movimentos na baixa (dependência de cauda)
Usando fechamentos compartilhados, um “dia de cauda” ocorre quando cada ativo está no seu próprio pior 5% (ou 1%) de dias em 2016–2025.
Ver datas de quedas simultâneas
Estes são intervalos de datas compartilhadas em que ambos os ativos estiveram nos seus próprios piores dias (mostrados como retornos simples). Mostramos as 30 datas mais recentes.
Ambos nos piores dias 5%
| Data | BTC | SPY |
|---|---|---|
| 2016-01-15 | -15.33% | -2.15% |
| 2018-02-02 → 2018-02-05 | -21.24% | -4.18% |
| 2018-11-16 → 2018-11-19 | -12.63% | -1.69% |
| 2018-11-20 | -8.61% | -1.85% |
| 2019-08-14 | -7.75% | -2.96% |
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -13.14% | -7.81% |
| 2020-03-12 | -37.17% | -9.57% |
| 2020-03-13 → 2020-03-16 | -9.87% | -10.94% |
| 2020-09-03 | -10.24% | -3.44% |
| 2021-01-27 | -6.56% | -2.44% |
| 2021-05-12 | -13.32% | -2.12% |
| 2022-01-21 | -10.38% | -1.96% |
| 2022-02-17 | -7.79% | -2.14% |
| 2022-04-08 → 2022-04-11 | -6.54% | -1.71% |
| 2022-05-05 | -7.87% | -3.55% |
| 2022-05-06 → 2022-05-09 | -15.94% | -3.20% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -22.68% | -3.80% |
| 2022-06-16 | -9.71% | -3.31% |
| 2022-08-26 | -6.21% | -3.38% |
| 2022-09-13 | -9.27% | -4.35% |
| 2022-11-09 | -14.35% | -2.06% |
| 2023-03-09 | -6.24% | -1.84% |
| 2024-08-02 | -6.04% | -1.86% |
| 2024-08-02 → 2024-08-05 | -12.13% | -2.91% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -9.21% | -2.66% |
| 2025-10-10 | -6.98% | -2.70% |
Ambos nos piores dias 1%
| Data | BTC | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-02 → 2018-02-05 | -21.24% | -4.18% |
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -13.14% | -7.81% |
| 2020-03-12 | -37.17% | -9.57% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -22.68% | -3.80% |
Negocie BTC ou SPY
Acesse esses ativos em plataformas confiáveis.
Melhores e piores anos
Melhor ano de BTC
Pior ano de BTC
Melhor ano de SPY
Pior ano de SPY
Drawdown máximo
O drawdown máximo mede a maior queda de pico a vale. Menor (menos negativo) é melhor.
O tempo de recuperação mede os dias corridos do fundo do drawdown até voltar ao pico anterior.
Análise de correlação
A correlação média de 10 anos entre Bitcoin e S&P 500 foi 0.21. Essa baixa correlação sugere benefícios de diversificação ao manter ambos os ativos.
Bitcoin vs. S&P 500 Correlação média anual (10 anos)
Perguntas frequentes
Qual teve melhor desempenho em 10 anos: Bitcoin ou S&P 500?
Bitcoin retornou +20050.4% frente a +300.5% de S&P 500 entre 2016 e 2025. Bitcoin entregou o maior retorno total. Bitcoin venceu 7 de 10 anos individuais.
Quanto valeriam hoje $10.000 investidos em Bitcoin?
$10.000 investidos em Bitcoin no início de 2016 valeriam US$ 2.015.043,20 no final de 2025. A mesma quantia em S&P 500 valeria US$ 40.052,48.
Qual ativo teve melhor retorno ajustado ao risco?
Bitcoin teve o índice de Sharpe mais alto (1.07 vs 0.63), indicando melhor desempenho ajustado ao risco do que S&P 500.
Quão ruins foram os piores dias de 5% para Bitcoin vs S&P 500?
De 2016 a 2025, BTC teve Perda Esperada de 5% de -8.52% e VaR de 5% de -5.43%. Os de SPY foram -2.81% e -1.71%.
Bitcoin e S&P 500 caem juntos em dias ruins?
Quando SPY esteve nos seus piores dias de 5%, BTC também esteve nos seus piores 5% em 20.6% das vezes (26 de 126). O inverso foi 20.6% (26 de 126).
Metodologia
- Dados de preços obtidos de CoinGecko (BTC) e Tiingo (SPY)
- Volatilidade calculada como desvio padrão anualizado dos retornos diários
- Índices de Sharpe e Sortino usam a taxa média do Treasury de 3 meses como taxa livre de risco
- Índice de Calmar = CAGR / drawdown máximo
- Retornos ano a ano calculados do primeiro ao último dia útil de cada ano calendário
- As métricas de risco de cauda (VaR/ES, assimetria/curtose) usam retornos logarítmicos diários em 2016–2025. Co-movimentos na baixa usam fechamentos compartilhados (movimentos de fim de semana/feriado entram no próximo fechamento).
Aviso legal: Esta avaliação é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Dados de terceiros podem conter erros ou atrasos. Faça sua própria pesquisa e consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.