Bitcoin vs Nasdaq 100: evaluación de 10 años
2016 - 2025
El veredicto
Rendimiento año por año
En 10 años, BTC ganó 7 años individuales mientras QQQ ganó 3.
| Año | Bitcoin | Nasdaq 100 | Ganador |
|---|---|---|---|
| 2016 | +121.9% | +9.4% | BTC |
| 2017 | +1318.0% | +31.5% | BTC |
| 2018 | -72.6% | -1.8% | QQQ |
| 2019 | +87.2% | +38.4% | BTC |
| 2020 | +302.8% | +46.2% | BTC |
| 2021 | +57.6% | +29.2% | BTC |
| 2022 | -65.3% | -33.2% | QQQ |
| 2023 | +153.9% | +55.9% | BTC |
| 2024 | +111.7% | +27.7% | BTC |
| 2025 | -7.3% | +21.0% | QQQ |
| Victorias totales | 7 victorias | 3 victorias | BTC |
Rendimiento acumulado
Este gráfico muestra cómo habrían crecido $100 invertidos al inicio de 2016 con el tiempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Métricas ajustadas al riesgo
¿Cómo rindió cada activo en relación con el riesgo asumido? Ratios Sharpe, Sortino y Calmar más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
Definiciones de riesgo de cola: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida esperada, asimetría, curtosis y colas gruesas.
| Métrica | BTC | QQQ |
|---|---|---|
| Retorno total | +20050.4% | +504.1% |
| CAGR | +70.0% | +19.7% |
| Volatilidad (anualizada) | +67.1% | +22.3% |
| Ratio Sharpe | 1.07 | 0.73 |
| Ratio Sortino | 1.58 | 1.03 |
| Ratio Calmar | 0.84 | 0.56 |
| Caída máxima | -83.4% | -35.1% |
Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa libre de riesgo promedio del período, basada en el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 3 meses (FRED: DGS3MO). Para reproducirlo: calcula el promedio simple de los valores diarios de DGS3MO desde 2016-01-01 hasta 2025-12-31; en esta ventana el promedio es 4.23%.
Riesgo de cola y forma de la distribución
Las métricas de riesgo de cola resumen cómo se comportó cada activo en días extremos de 2016 a 2025. Las calculamos a partir de retornos logarítmicos diarios ( ).
VaR y Pérdida esperada (ES/CVaR) son métricas históricas (no paramétricas) de 1 día y no están anualizadas.
| Métrica | BTC | QQQ |
|---|---|---|
| Observaciones de retorno (n) | 3652 | 2513 |
| VaR 5% (diario) | -5.43% | -2.33% |
| Pérdida esperada 5% (diaria) | -8.52% (promedio de los peores 183 días) | -3.45% (promedio de los peores 126 días) |
| VaR 1% (diario) | -10.51% | -4.00% |
| Pérdida esperada 1% (diaria) | -13.97% (promedio de los peores 37 días) | -5.32% (promedio de los peores 26 días) |
| Asimetría | -0.67 | -0.40 |
| Curtosis en exceso | 12.30 | 7.89 |
| Días de cola 2σ (baja/alta) | 101 / 107 | 85 / 48 |
| Días |z| > 3σ (observados vs esperados) | 65 (9.86) | 34 (6.78) |
| Peor día (retorno simple) | -37.17% (2020-03-12) | -11.98% (2020-03-16) |
| Mejor día (retorno simple) | +25.25% (2017-12-07) | +12.00% (2025-04-09) |
Co-movimientos a la baja (dependencia de cola)
Usando cierres compartidos, un “día de cola” ocurre cuando cada activo está en su propio peor 5% (o 1%) de días en 2016–2025.
Ver fechas de co-caídas
Estos son intervalos de fechas compartidas cuando ambos activos estuvieron en sus propios peores días (mostrados como retornos simples). Se muestran las 30 fechas más recientes.
Ambos en los peores días 5%
| Fecha | BTC | QQQ |
|---|---|---|
| 2016-01-15 | -15.33% | -3.10% |
| 2018-02-02 → 2018-02-05 | -21.24% | -3.94% |
| 2018-11-16 → 2018-11-19 | -12.63% | -3.25% |
| 2019-08-14 | -7.75% | -2.99% |
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -13.14% | -6.95% |
| 2020-03-12 | -37.17% | -9.17% |
| 2020-03-13 → 2020-03-16 | -9.87% | -11.98% |
| 2020-09-03 | -10.24% | -5.07% |
| 2021-01-27 | -6.56% | -2.79% |
| 2021-05-12 | -13.32% | -2.59% |
| 2022-01-21 | -10.38% | -2.77% |
| 2022-02-17 | -7.79% | -2.97% |
| 2022-04-08 → 2022-04-11 | -6.54% | -2.37% |
| 2022-05-05 | -7.87% | -5.04% |
| 2022-05-06 → 2022-05-09 | -15.94% | -3.91% |
| 2022-05-11 | -6.73% | -2.97% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -22.68% | -4.65% |
| 2022-06-16 | -9.71% | -4.03% |
| 2022-08-26 | -6.21% | -4.10% |
| 2022-09-13 | -9.27% | -5.48% |
| 2022-11-09 | -14.35% | -2.31% |
| 2024-08-02 | -6.04% | -2.37% |
| 2024-08-02 → 2024-08-05 | -12.13% | -2.98% |
| 2025-03-07 → 2025-03-10 | -9.21% | -3.88% |
| 2025-10-10 | -6.98% | -3.47% |
Ambos en los peores días 1%
| Fecha | BTC | QQQ |
|---|---|---|
| 2018-02-02 → 2018-02-05 | -21.24% | -3.94% |
| 2020-03-06 → 2020-03-09 | -13.14% | -6.95% |
| 2020-03-12 | -37.17% | -9.17% |
| 2022-06-10 → 2022-06-13 | -22.68% | -4.65% |
Opera BTC o QQQ
Accede a estos activos en plataformas confiables.
Mejores y peores años
Mejor año de BTC
Peor año de BTC
Mejor año de QQQ
Peor año de QQQ
Caída máxima
La caída máxima mide la mayor caída de pico a valle. Menor (menos negativa) es mejor.
El tiempo de recuperación mide los días corridos desde el mínimo (valle) de la caída hasta volver al pico anterior.
Análisis de correlación
La correlación promedio de 10 años entre Bitcoin y Nasdaq 100 fue 0.21. Esta baja correlación sugiere beneficios de diversificación al mantener ambos activos.
Bitcoin vs. Nasdaq 100 Correlación promedio anual (10 años)
Preguntas frecuentes
¿Cuál rindió mejor en 10 años: Bitcoin o Nasdaq 100?
Bitcoin retornó +20050.4% frente a +504.1% de Nasdaq 100 entre 2016 y 2025. Bitcoin entregó el retorno total más alto. Bitcoin ganó 7 de 10 años individuales.
¿Cuánto valdría hoy $10,000 invertidos en Bitcoin?
$10,000 invertidos en Bitcoin al inicio de 2016 valdrían 2.015.043,20 US$ al final de 2025. La misma cantidad en Nasdaq 100 valdría 60.405,86 US$.
¿Qué activo tuvo mejores retornos ajustados al riesgo?
Bitcoin tuvo el ratio Sharpe más alto (1.07 vs 0.73), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo que Nasdaq 100.
¿Qué tan malos fueron los peores días 5% para Bitcoin vs Nasdaq 100?
De 2016 a 2025, BTC tuvo una pérdida esperada 5% de -8.52% y un VaR 5% de -5.43%. Los de QQQ fueron -3.45% y -2.33%.
¿Bitcoin y Nasdaq 100 caen juntos en días malos?
Cuando QQQ estuvo en sus peores días 5%, BTC también estuvo en sus peores 5% el 19.8% de las veces (25 de 126). A la inversa fue 19.8% (25 de 126).
Metodología
- Datos de precios obtenidos de CoinGecko (BTC) y Tiingo (QQQ)
- Volatilidad calculada como desviación estándar anualizada de retornos diarios
- Ratios Sharpe y Sortino usan la tasa promedio del Tesoro a 3 meses como tasa libre de riesgo
- Ratio Calmar = CAGR / caída máxima
- Retornos año por año calculados desde el primer hasta el último día hábil de cada año calendario
- Las métricas de riesgo de cola (VaR/ES, asimetría/curtosis) usan retornos logarítmicos diarios en 2016–2025. Los co-movimientos a la baja usan cierres compartidos (los movimientos de fines de semana/feriados se reflejan en el siguiente cierre).
Aviso legal: Esta evaluación es solo para fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión, financiero, legal o fiscal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, incluida la posible pérdida de capital. Los datos de terceros pueden contener errores o retrasos. Realiza tu propia investigación y consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.